VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,420,505,881 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/08/16 まで。
合計転送トラフィック量は 948,532.95 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,934,525.1 GB  604,911,204
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,159,653.2 GB  5,319,590,404
3 Russian Federation  89,704,143.8 GB  1,401,173,560
4 Japan  70,451,409.3 GB  730,031,341
5 United States  54,392,585.2 GB  1,533,556,637
6 Taiwan  51,634,169.6 GB  796,931,445
7 France  46,538,592.4 GB  597,800,984
8 Indonesia  39,302,884.2 GB  899,472,901
9 India  36,953,698.6 GB  782,067,401
10 Viet Nam  30,552,078.5 GB  525,250,544
11 China  29,752,963.1 GB  778,468,040
12 Thailand  20,012,611.2 GB  348,771,254
13 United Arab Emirates  15,880,777.4 GB  519,500,213
14 Hong Kong  14,980,503.9 GB  265,772,459
15 Myanmar  13,428,121.3 GB  226,119,475
16 Philippines  13,110,787.1 GB  319,184,639
17 Turkmenistan  12,187,536.3 GB  156,923,688
18 Malaysia  12,127,826.0 GB  149,046,880
19 Bangladesh  9,521,283.9 GB  387,907,276
20 Ukraine  9,471,594.9 GB  544,279,191
21 Canada  8,292,068.3 GB  106,243,541
22 Saudi Arabia  8,169,001.6 GB  109,945,833
23 Germany  8,024,677.6 GB  261,755,655
24 Turkey  6,867,541.4 GB  104,702,673
25 Singapore  6,814,429.3 GB  418,294,997
26 Australia  5,788,452.6 GB  117,282,266
27 Iraq  5,692,876.9 GB  225,485,246
28 Brazil  5,576,564.0 GB  1,407,068,659
29 United Kingdom  5,386,436.4 GB  154,126,394
30 Argentina  5,237,679.7 GB  77,743,323
31 Lao People's Democratic Republic  4,691,876.4 GB  75,185,551
32 Pakistan  4,524,381.9 GB  106,061,905
33 Nigeria  3,956,164.4 GB  464,851,614
34 Cambodia  3,290,718.8 GB  93,436,848
35 Kenya  3,060,145.2 GB  183,340,611
36 Mexico  2,562,928.7 GB  44,768,878
37 Spain  2,208,204.5 GB  26,971,992
38 Oman  2,125,084.7 GB  37,257,690
39 Netherlands  1,960,892.7 GB  56,572,393
40 Armenia  1,464,308.3 GB  4,938,126
41 Egypt  1,397,251.6 GB  37,960,267
42 Qatar  1,382,230.3 GB  19,234,992
43 Algeria  1,380,741.9 GB  37,363,002
44 Somalia  1,372,526.1 GB  60,012,642
45 Nepal  1,339,708.2 GB  19,810,086
46 Syrian Arab Republic  1,325,003.1 GB  236,335,002
47 Jordan  1,303,233.1 GB  25,606,451
48 Italy  1,266,102.0 GB  16,019,032
49 Kyrgyzstan  1,229,119.2 GB  13,780,506
50 Sudan  1,199,571.7 GB  42,710,735
51 New Zealand  1,170,220.5 GB  15,362,182
52 Gabon  1,160,393.0 GB  8,366,699
53 Colombia  1,108,269.0 GB  20,362,086
54 Cote D'ivoire  1,094,590.9 GB  13,442,812
55 Macau  1,067,966.6 GB  19,188,832
56 Kazakhstan  1,061,748.6 GB  15,565,944
57 Sweden  1,014,301.6 GB  18,947,059
58 Ghana  986,630.7 GB  58,578,685
59 Austria  937,313.0 GB  14,722,459
60 Venezuela  909,499.2 GB  26,377,383
61 Belarus  869,357.9 GB  22,441,926
62 Chile  861,165.0 GB  14,461,217
63 Romania  809,897.7 GB  19,797,789
64 Peru  806,907.7 GB  10,819,198
65 Ethiopia  761,976.4 GB  39,363,018
66 Mongolia  700,872.3 GB  11,333,183
67 Kuwait  693,494.8 GB  10,555,906
68 Libyan Arab Jamahiriya  690,311.9 GB  19,378,133
69 Morocco  659,617.6 GB  25,381,287
70 Poland  652,054.7 GB  9,520,709
71 Yemen  633,670.1 GB  21,395,863
72 Azerbaijan  597,368.4 GB  10,546,287
73 Latvia  594,895.8 GB  3,357,100
74 Ecuador  594,466.5 GB  53,846,133
75 Norway  549,981.4 GB  4,933,631
76 Switzerland  531,152.6 GB  41,034,327
77 Palestinian Territory Occupied  513,110.2 GB  12,454,444
78 Belgium  487,344.5 GB  6,885,422
79 South Africa  471,167.4 GB  17,255,535
80 Afghanistan  451,345.6 GB  16,228,414
81 Finland  450,672.1 GB  3,966,986
82 Tanzania United Republic of  437,644.3 GB  10,930,394
83 Israel  418,437.0 GB  9,460,623
84 Uganda  387,046.5 GB  19,399,729
85 Portugal  386,271.9 GB  5,969,001
86 Denmark  335,039.9 GB  3,075,785
87 Czech Republic  332,816.6 GB  5,025,526
88 Hungary  331,675.3 GB  4,947,943
89 Lithuania  330,897.5 GB  4,288,479
90 Georgia  301,952.5 GB  3,598,458
91 Guinea  290,765.3 GB  8,930,178
92 Sri Lanka  274,689.6 GB  6,701,531
93 Greece  274,686.5 GB  4,044,162
94 Bahrain  229,756.0 GB  3,681,112
95 Dominican Republic  227,682.5 GB  7,059,031
96 Brunei Darussalam  223,851.1 GB  1,614,759
97 Tunisia  220,048.7 GB  6,108,701
98 Bulgaria  214,676.1 GB  4,619,133
99 Guatemala  209,683.8 GB  4,438,827
100 Uzbekistan  206,313.3 GB  4,190,715
101 Serbia  205,035.6 GB  3,595,715
102 Lebanon  204,462.4 GB  9,059,278
103 Panama  200,000.7 GB  5,541,161
104 Bolivia  192,694.9 GB  3,325,166
105 Paraguay  167,440.0 GB  2,146,119
106 Djibouti  164,255.6 GB  4,264,004
107 Ireland  140,135.7 GB  3,182,830
108 Slovenia  133,886.2 GB  1,612,496
109 Costa Rica  120,955.4 GB  1,847,093
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,736.2 GB  1,169,370
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  112,198.3 GB  1,248,363
112 Moldova Republic of  109,190.4 GB  2,796,516
113 Cuba  107,262.5 GB  2,817,712
114 Albania  105,923.0 GB  2,358,250
115 Bosnia and Herzegowina  103,213.7 GB  939,775
116 Mauritius  100,697.3 GB  1,355,780
117 Jamaica  93,985.7 GB  2,142,410
118 Estonia  84,271.7 GB  1,389,005
119 Uruguay  83,428.4 GB  1,196,736
120 Bhutan  81,751.1 GB  1,692,905
121 Rwanda  73,734.7 GB  2,071,581
122 Honduras  62,926.1 GB  1,426,669
123 Luxembourg  62,925.2 GB  1,363,889
124 Benin  61,876.0 GB  7,099,671
125 Antigua and Barbuda  61,598.6 GB  1,632,227
126 Cyprus  57,650.8 GB  8,617,057
127 Senegal  54,736.2 GB  2,009,656
128 Togo  54,207.8 GB  1,422,978
129 Maldives  53,840.4 GB  915,762
130 Guam  53,569.7 GB  1,001,112
131 Northern Mariana Islands  45,361.7 GB  274,298
132 Trinidad and Tobago  42,900.5 GB  650,464
133 Macedonia  42,456.3 GB  656,993
134 Korea Democratic People's Republic of  39,729.8 GB  300,136
135 Cameroon  37,817.3 GB  3,277,441
136 El Salvador  34,300.0 GB  895,555
137 Timor-leste  34,265.0 GB  745,527
138 Mozambique  33,981.1 GB  2,535,024
139 Fiji  30,450.5 GB  844,361
140 Madagascar  29,322.6 GB  770,840
141 Puerto Rico  29,318.6 GB  720,847
142 Barbados  29,110.1 GB  361,163
143 Malta  27,676.7 GB  520,241
144 Nicaragua  27,580.9 GB  531,521
145 Tajikistan  27,313.3 GB  1,241,196
146 Iceland  26,472.9 GB  796,424
147 Palau  25,787.4 GB  198,599
148 Namibia  25,448.3 GB  754,395
149 Reunion  24,450.2 GB  96,108
150 Seychelles  23,036.9 GB  3,440,904
151 Congo The Democratic Republic of The  22,137.0 GB  1,484,449
152 Chad  21,653.0 GB  4,518,899
153 Angola  21,497.6 GB  808,301
154 Mali  18,839.1 GB  1,080,056
155 Burkina Faso  18,702.8 GB  1,590,623
156 Montenegro  18,487.0 GB  376,469
157 Mauritania  18,248.9 GB  544,079
158 Bahamas  18,159.4 GB  348,860
159 Zambia  16,832.2 GB  670,042
160 Zimbabwe  16,307.8 GB  2,287,526
161 Saint Lucia  15,805.9 GB  187,426
162 Guyana  14,830.3 GB  307,397
163 Papua New Guinea  14,510.7 GB  202,099
164 Malawi  13,612.0 GB  196,112
165 Suriname  11,512.3 GB  317,011
166 Samoa  9,940.2 GB  21,750
167 New Caledonia  9,819.5 GB  128,759
168 French Polynesia  9,455.6 GB  189,564
169 Haiti  9,423.3 GB  397,293
170 Belize  9,147.6 GB  519,135
171 Botswana  8,926.0 GB  201,072
172 Aruba  8,677.2 GB  96,912
173 Gambia  8,630.8 GB  3,642,173
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,026.5 GB  101,264
175 Curacao  7,385.1 GB  137,968
176 Marshall Islands  6,691.5 GB  61,447
177 Liberia  6,686.2 GB  553,913
178 South Sudan  6,492.5 GB  347,868
179 Vanuatu  6,079.0 GB  337,626
180 Martinique  5,691.6 GB  79,252
181 Dominica  5,533.0 GB  297,824
182 Equatorial Guinea  5,331.2 GB  319,027
183 Congo  4,666.5 GB  126,250
184 Grenada  3,970.4 GB  90,810
185 Andorra  3,899.8 GB  78,317
186 Bermuda  3,583.1 GB  20,344
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,527.3 GB  37,687
189 Guadeloupe  3,318.3 GB  44,522
190 Cape Verde  3,105.5 GB  139,329
191 Sierra Leone  3,091.8 GB  114,333
192 Comoros  2,946.5 GB  51,686
193 Cayman Islands  2,643.6 GB  59,378
194 Tonga  2,420.1 GB  165,700
195 American Samoa  2,380.2 GB  50,711
196 Swaziland  2,358.9 GB  87,006
197 Solomon Islands  2,156.4 GB  78,925
198 Micronesia Federated States of  2,139.8 GB  89,644
199 Sint Maarten  2,126.2 GB  52,411
200 Burundi  2,025.2 GB  197,989
201 Niger  1,975.7 GB  142,953
202 Virgin Islands (U.S.)  1,784.0 GB  22,102
203 Faroe Islands  1,748.6 GB  30,881
204 Greenland  1,625.2 GB  16,584
205 Gibraltar  1,611.0 GB  39,487
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,330.5 GB  39,003
207 Turks and Caicos Islands  1,225.4 GB  25,207
208 Lesotho  1,173.0 GB  56,624
209 Jersey  1,060.8 GB  27,215
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,659
211 Guinea-bissau  805.3 GB  33,769
212 Tuvalu  702.7 GB  15,053
213 Bonaire  594.7 GB  9,933
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.9 GB  14,482
216 Isle of Man  346.3 GB  12,290
217 Liechtenstein  311.1 GB  6,688
218 Sao Tome and Principe  275.7 GB  9,996
219 Central African Republic  184.9 GB  18,546
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.7 GB  36,583
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,563
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  54.1 GB  14,750
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,886
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4